生ごみ処理機_補助金自治体リスト
長野県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
長野市 | 30000円 | 50.00% |
松本市 | 40000円 | 50.00% |
上田市 | 50000円 | 80.00% |
飯田市 | 30000円 | 50.00% |
諏訪市 | 40000円 | 66.70% |
須坂市 | 30000円 | 50.00% |
伊那市 | 25000円 | 50.00% |
駒ヶ根市 | 20000円 | 50.00% |
中野市 | 20000円 | 50.00% |
大町市 | 30000円 | 50.00% |
飯山市 | 20000円 | 50.00% |
茅野市 | 30000円 | 50.00% |
佐久市 | 30000円 | 50.00% |
千曲市 | 30000円 | 50.00% |
東御市 | 40000円 | 50.00% |
安曇野市 | 30000円 | 50.00% |
山梨県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
甲府市 | 50000円 | 50.00% |
富士吉田市 | 20000円 | 50.00% |
都留市 | 20000円 | 50.00% |
山梨市 | 20000円 | 50.00% |
大月市 | 20000円 | 50.00% |
韮崎市 | 25000円 | 50.00% |
南アルプス市 | 20000円 | 50.00% |
北杜市 | 25000円 | 50.00% |
甲斐市 | 20000円 | 50.00% |
笛吹市 | 25000円 | 50.00% |
上野原市 | 20000円 | 50.00% |
甲州市 | 30000円 | 50.00% |
中央市 | 20000円 | 50.00% |
新潟県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
新潟市北区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市東区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市中央区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市江南区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市秋葉区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市南区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市西区 | 20000円 | 50.00% |
新潟市西蒲区 | 20000円 | 50.00% |
新発田市 | 30000円 | 33.30% |
小千谷市 | 30000円 | 50.00% |
見附市 | 30000円 | 50.00% |
村上市 | 20000円 | 33.30% |
燕市 | 30000円 | 50.00% |
糸魚川市 | 70000円 | 75.00% |
阿賀野市 | 25000円 | 50.00% |
魚沼市 | 30000円 | 33.30% |
南魚沼市 | 20000円 | 33.30% |
胎内市 | 30000円 | 33.30% |
石川県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
金沢市 | 40000円 | 50.00% |
七尾市 | 30000円 | 50.00% |
小松市 | 30000円 | 50.00% |
輪島市 | 20000円 | 50.00% |
珠洲市 | 20000円 | 33.30% |
加賀市 | 10000円 | 50.00% |
羽咋市 | 30000円 | 50.00% |
かほく市 | 20000円 | 33.30% |
富山県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
氷見市 | 25000円 | 50.00% |
滑川市 | 20000円 | 50.00% |
砺波市 | 10000円 | 33.30% |
南砺市 | 50000円 | 50.00% |
射水市 | 15000円 | 33.30% |
福井県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
勝山市 | 20000円 | 25.00% |