生ごみ処理機_補助金自治体リスト
広島県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
竹原市 | 20000円 | 33.30% |
三原市 | 20000円 | 50.00% |
府中市 | 10000円 | 50.00% |
庄原市 | 20000円 | 50.00% |
大竹市 | 20000円 | 50.00% |
東広島市 | 30000円 | 50.00% |
廿日市市 | 30000円 | 50.00% |
安芸高田市 | 20000円 | 50.00% |
江田島市 | 20000円 | 50.00% |
岡山県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
岡山市北区 | 30000円 | 50.00% |
岡山市中区 | 30000円 | 50.00% |
岡山市東区 | 30000円 | 50.00% |
岡山市南区 | 30000円 | 50.00% |
倉敷市 | 30000円 | 50.00% |
津山市 | 30000円 | 50.00% |
玉野市 | 10000円 | 50.00% |
笠岡市 | 20000円 | 50.00% |
井原市 | 30000円 | 50.00% |
総社市 | 20000円 | 50.00% |
備前市 | 20000円 | 50.00% |
瀬戸内市 | 30000円 | 50.00% |
赤磐市 | 30000円 | 50.00% |
浅口市 | 53000円 | 66.70% |
山口県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
下関市 | 20000円 | 50.00% |
山口市 | 30000円 | 50.00% |
萩市 | 20000円 | 50.00% |
防府市 | 30000円 | 50.00% |
岩国市 | 20000円 | 50.00% |
光市 | 20000円 | 50.00% |
長門市 | 30000円 | 50.00% |
周南市 | 15000円 | 50.00% |
山陽小野田市 | 20000円 | 50.00% |
鳥取県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
米子市 | 20000円 | 33.30% |
島根県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
徳島県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
徳島市 | 20000円 | 50.00% |
鳴門市 | 20000円 | 50.00% |
小松島市 | 20000円 | 50.00% |
阿南市 | 30000円 | 50.00% |
吉野川市 | 30000円 | 50.00% |
阿波市 | 30000円 | 50.00% |
三好市 | 20000円 | 50.00% |
香川県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
丸亀市 | 20000円 | 50.00% |
坂出市 | 30000円 | 50.00% |
善通寺市 | 30000円 | 50.00% |
観音寺市 | 20000円 | 33.30% |
さぬき市 | 18000円 | 50.00% |
東かがわ市 | 20000円 | 50.00% |
三豊市 | 20000円 | 50.00% |
愛媛県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
---|---|---|
松山市 | 20000円 | 50.00% |
今治市 | 20000円 | 50.00% |
宇和島市 | 30000円 | 50.00% |
八幡浜市 | 40000円 | 50.00% |
新居浜市 | 20000円 | 50.00% |
西条市 | 20000円 | 50.00% |
大洲市 | 20000円 | 50.00% |
伊予市 | 20000円 | 50.00% |
四国中央市 | 16000円 | 50.00% |
西予市 | 20000円 | 50.00% |
東温市 | 10000円 | 50.00% |
高知県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。